
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OR - 423 | 0187 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OR - 422 | 6123 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR - 421 | 9475 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR - 420 | 4543 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR - 419 | 1801 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR - 418 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 417 | 8014 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 416 | 9032 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 415 | 4908 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR - 414 | 3756 |
